Las tics en los hogares
Información sobre la condición de disponibilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los hogares y de su uso por los individuos. Entre otras tecnologías, se incluye información sobre hogares con computadora, acceso a Internet y acceso a señal de televisión de paga. Para los individuos se genera información sobre la cantidad de usuarios de computadora, Internet y telefonía celular, de acuerdo con características demográficas de edad, sexo, nivel de escolaridad, entre otras.

| Indicadores sobre Disponibilidad y Uso de TIC | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Hogares con computadora como proporción del total de hogares | 44.9 | 45.6 | 45.4 | 44.9 |
| Hogares con conexión a Internet como proporción del total de hogares | 39.2 | 47.0 | 50.9 | 52.9 |
| Hogares con televisión como proporción del total de hogares | 93.5 | 93.1 | 93.2 | 92.9 |
| Hogares con televisión de paga como proporción del total de hogares | 43.7 | 52.1 | 49.5 | 47.3 |
| Usuarios de computadora como proporción de la población de seis años o más de edad | 51.3 | 47.0 | 45.3 | 45.0 |
| Usuarios de Internet como proporción de la población de seis años o más de edad | 57.4 | 59.5 | 63.9 | 65.8 |
| Usuarios de computadora que la usan como herramienta de apoyo escolar como proporción del total de usuarios de computadora | 51.3 | 52.2 | 46.8 | 46.7 |
| Usuarios de Internet que han realizado transacciones vía Internet como proporción del total de usuarios de Internet | 12.8 | 14.7 | 20.4 | 23.7 |
| Usuarios de Internet que acceden desde fuera del hogar como proporción del total de usuarios de Internet | 29.1 | 20.5 | 16.7 | 13.4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario